目前的环境下,要选哪个专业.给个建议

[复制链接]
查看11 | 回复0 | 2021-1-11 03:02:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
深大成教学院2009年春季新生学费、教材预收费明细表
  2009学年第一学期
制表日:2008-11-28
  序号 班级 班代码 学费 预收书费 学、书费合计
  1 2009专科报关与国际货运(1) 200901993181201 1500 200 1700
  2 2009专科财务管理(1) 200901011091201 1500 200 1700
  3 2009专科电子商务(1) 200901011941201 1500 200 1700
  4 2009专科法律事务(1) 200901044041201 1500 200 1700
  5 2009专科工程造价(1) 200901151821201 1500 200 1700
  6 2009专科工商企业管理(1)校本部 200903013191201 1500 200 1700
  7 2009专科工商企业管理(2) 200901993191202 1500 200 1700
  8 2009专科工商企业管理(3) 200901993191203 1500 200 1700
  9 2009专科工商企业管理(4)宝安 200904993191204 1500 200 1700
  10 2009专科工商企业管理(5)龙岗 200902993191205 1500 200 1700
  11 2009专科工商企业管理(6)龙华 200907993191206 1500 200 1700
  12 2009专科国际贸易实务(1)校本部 200903023301201 1500 200 1700
  13 2009专科国际贸易实务(2)成教中心 200909993301202 1500 200 1700
  14 2009专科国际贸易实务(3)宝安 200904993301203 1500 200 1700
  15 2009专科环境艺术设计(1)校本部 200903178131201 2000 200 2200
  16 2009专科会计(1)校本部 200903023091201 1500 200 1700
  17 2009专科会计(2)校本部 200903023091202 1500 200 1700
  18 2009专科会计(3) 200901993091203 1500 200 1700
  19 2009专科会计(4) 200901993091204 1500 200 1700
  20 2009专科会计(5)成教中心 200909993091205 1500 200 1700
  21 2009专科会计(6)宝安 200904993091206 1500 200 1700
  22 2009专科会计(7)宝安 200904993091207 1500 200 1700
  23 2009专科会计(8)龙岗 200902993091208 1500 200 1700
  24 2009专科会计(9)龙华 200907993091209 1500 200 1700
  25 2009专科会计(10)东莞科院 200916993091210 1500 200 1700
  26 2009专科会计电算化(1)赛格 200913991721201 1500 200 1700
  27 2009专科计算机网络技术(1) 200901161971201 1500 200 1700
  28 2009专科计算机应用技术(1) 200901071771201 1500 200 1700
  29 2009专科建筑工程技术(1) 200901151731201 1500 200 1700
  30 2009专科金融与证券(1) 200901143431201 1500 200 1700
  31 2009专科酒店管理(1)国培 200908990291201 1500 200 1700
  32 2009专科旅游管理(1)国培 200908993381201 1500 200 1700
  33 2009专科旅游英语(1)国培 200908999121201 1500 200 1700
  34 2009专科人力资源管理(1)校本部 200903013371201 1500 200 1700
  35 2009专科人力资源管理(2)国培 200908993371202 1500 200 1700
  36 2009专科人力资源管理(3)宝安 200904993371203 1500 200 1700
  37 2009专科商务英语(1)校本部 200903119101201 1500 200 1700
  38 2009专科商务英语(2) 200901999101202 1500 200 1700
  39 2009专科商务英语(3)成教中心 200909999101203 1500 200 1700
  40 2009专科商务英语(4)宝安 200904999101204 1500 200 1700
  41 2009专科市场营销(1)校本部 200903013121201 1500 200 1700
  42 2009专科市场营销(2) 200901993121202 1500 200 1700
  43 2009专科市场营销(3)宝安 200904993121203 1500 200 1700
  44 2009专科通信技术(1) 200901071321201 1500 200 1700
  45 2009专科投资与理财(1)校本部 200903143051201 1500 200 1700
  46 2009专科图形图像制作(1)校本部 200903141691201 1500 200 1700
  47 2009专科文秘(1) 200901035041201 1500 200 1700
  48 2009专科物流管理(1)校本部 200903023201201 1500 200 1700
  49 2009专科物流管理(2)赛格 200913993201202 1500 200 1700
  50 2009专科物流管理(3)赛格 200913993201203 1500 200 1700
  51 2009专科物流管理(4)宝安 200904993201204 1500 200 1700
  52 2009专科物业管理(1) 200901053211201 1500 200 1700
  53 2009专科信息安全技术(1) 200901071611201 1500 200 1700
  54 2009专科行政管理(1)校本部 200903013131201 1500 200 1700
  55 2009专科行政管理(2)国培 200908993131202 1500 200 1700
  56 2009专科行政管理(3)宝安 200904993131203 1500 200 1700
  57 2009专科学前教育(1)校本部 200903117151201 1500 200 1700
  58 2009专科学前教育(2)宝安 200904997151202 1500 200 1700
  59 2009专科艺术设计(1)校本部 200903178181201 2000 200 2200
  60 2009专科艺术设计(2) 200901178181202 2000 200 2200
  61 2009专科应用电子技术(1) 200901071591201 1500 200 1700
  62 2009专科应用英语(1)校本部 200903139091201 1500 200 1700
  
  
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

主题

0

回帖

4882万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
48824836
热门排行