09年海南文科考生631分有把握上北京师范大学珠海分校吗?

[复制链接]
查看11 | 回复4 | 2009-7-3 17:22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
可怜的人啊1分之差 回家务农吧
回复

使用道具 举报

千问 | 2009-7-3 17:22:14 | 显示全部楼层
应该可以但可能选不到 最好的专业
回复

使用道具 举报

千问 | 2009-7-3 17:22:14 | 显示全部楼层
应该可以。只要你服从调剂
回复

使用道具 举报

千问 | 2009-7-3 17:22:14 | 显示全部楼层
行~北京师范大学珠海分校其实是三本学校但在海南在二本招生!但分数不会搞到那去!会有征集志愿的~我建议你报普通的二本好!这所学费挺贵的~~你去看二本有没征集志愿!我知道有很多人骂三本~说三本不好!比不上烂二本!跟专科没得比!其实他们都是失去理性的可怜虫~~三本有三本存在的原因!国家需要三本!好的三本不比某些二本差~真的!烂的三本连专科都比不上所有说~选三本要选好的!你去看下06中国校友会2006中国独立学院排行榜百强 [06年三本排行是准确的]} 名次 学校名称 所在地区 总分 办学设施 人才培养
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 98.27
2 浙江大学城市学院浙江 99.39 90.9 100
3 武汉科技大学中南分校湖北 95.54 90.98 95.15
4 浙江大学宁波理工学院浙江 92.54 92.42 90.98
5 武汉大学东湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19
6 北京师范大学珠海分校 广东 90.41 83.4 90.77
7 中南民族大学工商学院湖北 88.45 69.14 92.23
8 燕山大学里仁学院 河北 82.49 74.3 83.31
9 华中科技大学文华学院 湖北 80.8 74.83 81.04
10 东北大学东软信息学院 辽宁 78.78 69.52 79.96
11 电子科技大学中山学院 广东 77.15 67.48 78.48
12 山西大学商务学院 山西 75.14 58.34 78.46
13 广东工业大学华立学院 广东 74.61 58.3 77.8
14 电子科技大学成都学院 四川 74.53 52.08 79.41
15 西南师范大学育才学院 重庆 73.62 60.58 75.94
16 华东交通大学理工学院 江西 72.2 59.82 74.35
17 成都理工大学工程技术学院 四川 71.73 58.15 74.22
18 浙江师范大学行知学院浙江 70.31 75.66 67.63
19 华中师范大学汉口分校 湖北 70.15 66.57 69.92
20 江南大学太湖学院江苏 68.89 57.54 70.81
21 四川师范大学文理学院 四川 66.73 68.16 65.19
22 云南师范大学商学院 云南 66.27 59.82 66.9
23 浙江工业大学之江学院浙江 66.14 54.13 68.29
24 中北大学信息商务学院山西 66.04 66.64 64.73
25 云南大学滇池学院 云南 65.69 52.24 68.25
26 宁波大学科学技术学院浙江 65.32 58.07 66.19
27 成都理工大学广播影视学院 四川 65.15 39.35 71.12
28 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 64.81 50.57 67.6
29 湖南师范大学树达学院 湖南 64.41 51.33 66.9
30 武汉科技大学城市学院湖北 63.82 59.67这些都是很不错的三本!!!!!! 你可以去百度的 三本吧 来找我!我们会为你回答你的又关三本的疑惑~
回复

使用道具 举报

千问 | 2009-7-3 17:22:14 | 显示全部楼层
应该没问题!建议报:行政管理专业公共事业管理专业家政学专业学前教育专业教育学专业
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

主题

0

回帖

4882万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
48824836
热门排行