如何用MATLAB 中 contour把我的数据化成等高线形式啊?

[复制链接]
查看11 | 回复1 | 2008-12-14 12:00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的数据是一组 13X31 组数据的温度分布图,想用等高线的形式画出来,可是的到的图像根本就不是等高线的形式的。
21066 17785 16249 15150 14530 13940 13506 13234 13109 13066 13014 12892 12694 12469 12287 12207 12228 12288 12308 12234 12062 11835 11641 11584 11698 11908 12108 12217 12192 12021 11711
21213 17784 16240 15150 14562 14006 13607 13351 13197 13072 12910 12692 12457 12287 12259 12377 12556 12683 12675 12509 12227 11933 11779 11880 12175 12510 12756 12821 12663 12291 11718
21367 17687 16092 15150 14301 13691 13238 12959 12830 12768 12676 12507 12288 12112 12088 12247 12502 12728 12824 12747 12529 12269 12107 12167 12438 12800 13124 13290 13215 12899 12400
23305 18866 17046 15970 15150 14598 14077 13613 13185 12786 12434 12175 12080 12183 12435 12738 13000 13147 13137 12987 12772 12592 12544 12674 12950 13291 13603 13769 13690 13385 12941
23284 18909 17093 16015 15150 14664 14136 13668 13233 12825 12460 12186 12074 12161 12390 12659 12870 12947 12860 12639 12364 12150 12121 12318 12660 13029 13317 13419 13273 12909 12385
23174 19025 17228 16145 15181 15150 14383 13908 13480 13086 12737 12471 12339 12368 12518 12704 12837 12848 12713 12464 12174 11955 11925 12110 12416 12717 12915 12933 12744 12362 11799
22939 19202 17464 16408 15650 15150 14565 14125 13732 13379 13074 12834 12679 12619 12638 12692 12729 12703 12596 12416 12202 12015 11922 11961 12104 12282 12424 12479 12416 12230 11930
22247 19124 17512 16478 15714 15150 14571 14104 13683 13303 12963 12667 12421 12226 12084 11987 11919 11863 11799 11710 11590 11445 11301 11202 11195 11292 11457 11633 11771 11837 11812
21367 18904 17485 16519 15781 15150 14641 14156 13703 13275 12869 12493 12164 11907 11750 11698 11728 11794 11853 11875 11843 11752 11609 11431 11249 11107 11051 11101 11232 11397 11554
15621 15150 14734 14358 14025 13736 13494 13300 13150 13033 12932 12829 12707 12556 12377 12174 11959 11751 11568 11428 11336 11280 11236 11175 11072 10908 10667 10331 9873.6 9257.9 8711.2
15150 14290 13942 13667 13428 13209 13003 12806 12616 12430 12249 12070 11896 11726 11562 11407 11264 11138 11035 10961 10919 10914 10943 11002 11085 11185 11298 11417 11540 11663 11785
15150 14683 14495 14348 14220 14105 13997 13896 13799 13705 13614 13525 13438 13352 13266 13182 13098 13015 12932 12849 12766 12682 12598 12514 12429 12344 12257 12170 12081 11991 11900
15150 14613 14395 14223 14073 13936 13808 13686 13567 13452 13339 13227 13115 13003 12891 12777 12662 12545 12425 12301 12173 12040 11900 11752 11593 11421 11230 11013 10757 10434 9966.7
这百度,也不能上传附件,图、数据都没法很好的表示出来......
画出的图形应该是等高线的圆圈那种形状的,但是我的不是。
请各位大虾帮忙,如果我没有把问题说清楚请您指出,或者email: [email protected]
谢谢
我画出来的图形就像csg974说的,几条很密的,快成平行线了。
但是这样没法很直观的表示温度场的变换啊,该怎么画才能够直观的表示出来呢?

回复

使用道具 举报

千问 | 2008-12-14 12:00:01 | 显示全部楼层
不一定非得圆圈的啊,比如如果是一个斜坡,那等高线就都是平行的直线了。你这个应该是一边有一处热源,温度比较高,另外一边比较低,应该是接近环境温度。不过冷的那边图像是有点不规则,要是理论计算出的值,那就有点问题了。要是实测的温度,实验数据的话,那很正常,误差是很正常的,温度分布也不会很均匀的。...
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

主题

0

回帖

4882万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
48824836
热门排行