Matlab 求解【九元一次方程组】急啊啊啊啊啊!!!!

[复制链接]
查看11 | 回复1 | 2013-8-20 16:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
12个方程,9个未知数,方程组没有唯一解,求最小二乘解得:A=[0.04 23.57 1 3 23 23 45.87 400 764;
0.04 3.79 1 1 8 8 10.56 200 176;
0.03 10.1 1 1 10 10 32.4 400 540;
0.04 9.98 1 2 11 11 15.42 0 257;
0.04 6.8 1 1 8 8 0 0 0;
0.04 5.48 1 0 8 8 12.7 200 212;
0.04 17.52 1 3 21 21 20.8 200 348;
0.04 11.99 1 2 20 20 34.5 600 ...
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

主题

0

回帖

4882万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
48824836
热门排行