关于access.log内容,nginx类问题

[复制链接]
查看11 | 回复9 | 2021-3-5 02:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
115.132.4.56 - - [21/Aug/2010:15:53:57 +0800] "-" 400 0 "-" "-" -
27.187.217.150 - - [21/Aug/2010:15:54:09 +0800] "-" 400 0 "-" "-" -
27.187.217.150 - - [21/Aug/2010:15:54:12 +0800] "-" 400 0 "-" "-" -
27.187.217.150 - - [21/Aug/2010:15:54:12 +0800] "-" 400 0 "-" "-" -
27.187.217.150 - - [21/Aug/2010:15:54:13 +0800] "-" 400 0 "-" "-" -
122.82.246.15 - - [21/Aug/2010:15:54:16 +0800] "-" 400 0 "-" "-" -
122.82.246.15 - - [21/Aug/2010:15:54:17 +0800] "-" 400 0 "-" "-" -
27.187.217.150 - - [21/Aug/2010:15:54:27 +0800] "-" 400 0 "-" "-" -
27.187.217.150 - - [21/Aug/2010:15:54:30 +0800] "-" 400 0 "-" "-" -
27.187.217.150 - - [21/Aug/2010:15:54:31 +0800] "-" 400 0 "-" "-" -
27.187.217.150 - - [21/Aug/2010:15:55:04 +0800] "-" 400 0 "-" "-" -
27.187.217.150 - - [21/Aug/2010:15:55:06 +0800] "-" 400 0 "-" "-" -
27.187.217.150 - - [21/Aug/2010:15:55:06 +0800] "-" 400 0 "-" "-" -
27.187.217.150 - - [21/Aug/2010:15:55:06 +0800] "-" 400 0 "-" "-" -
27.187.217.150 - - [21/Aug/2010:15:55:07 +0800] "-" 400 0 "-" "-" -
27.187.217.150 - - [21/Aug/2010:15:55:08 +0800] "-" 400 0 "-" "-" -
27.187.217.150 - - [21/Aug/2010:15:55:08 +0800] "-" 400 0 "-" "-" -
27.187.217.150 - - [21/Aug/2010:15:55:08 +0800] "-" 400 0 "-" "-" -
27.187.217.150 - - [21/Aug/2010:15:55:09 +0800] "-" 400 0 "-" "-" -
27.187.217.150 - - [21/Aug/2010:15:55:09 +0800] "-" 400 0 "-" "-" -
120.84.31.47 - - [21/Aug/2010:15:55:17 +0800] "-" 400 0 "-" "-" -
202.105.76.216 - - [21/Aug/2010:15:55:21 +0800] "GET /Product/Original/633988927453177500.jpg HTTP/1.1" 404 529 "http://www.****.com/" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)" -
27.187.217.150 - - [21/Aug/2010:15:55:22 +0800] "-" 400 0 "-" "-" -
27.187.217.150 - - [21/Aug/2010:15:55:23 +0800] "-" 400 0 "-" "-" -
114.216.38.184 - - [21/Aug/2010:15:55:50 +0800] "-" 400 0 "-" "-" -
114.216.38.184 - - [21/Aug/2010:15:55:53 +0800] "-" 400 0 "-" "-" -
110.190.103.32 - - [21/Aug/2010:15:56:11 +0800] "-" 400 0 "-" "-" -
110.190.103.32 - - [21/Aug/2010:15:56:11 +0800] "-" 400 0 "-" "-" -
124.91.54.188 - - [21/Aug/2010:15:56:30 +0800] "-" 400 0 "-" "-" -
113.81.117.142 - - [21/Aug/2010:15:56:32 +0800] "-" 400 0 "-" "-" -
111.72.43.196 - - [21/Aug/2010:15:56:39 +0800] "-" 400 0 "-" "-" -
111.72.43.196 - - [21/Aug/2010:15:56:39 +0800] "-" 400 0 "-" "-" -
111.72.43.196 - - [21/Aug/2010:15:56:39 +0800] "-" 400 0 "-" "-" -
111.72.43.196 - - [21/Aug/2010:15:56:39 +0800] "-" 400 0 "-" "-" -
111.72.43.196 - - [21/Aug/2010:15:56:39 +0800] "-" 400 0 "-" "-" -
59.51.3.80 - - [21/Aug/2010:15:57:05 +0800] "-" 400 0 "-" "-" -复制代码
nginx.confaccess_log off; 了
网站访问也正常。。。
access.log文件都是上述那些。。。一段时间不管就很大很大。。。
有谁理解上述日志的,帮忙解释下,谢谢~~
回复

使用道具 举报

千问 | 2021-3-5 02:09:00 | 显示全部楼层
全是
webserver400 错误
回复

使用道具 举报

千问 | 2021-3-5 02:09:00 | 显示全部楼层
client_header_buffer_size
large_client_header_buffers
这2个数值增大一下试试看吧。评分 参与人数 1[/td]威望 +5[/td][td]收起理由[/td]

usa + 5我很赞同,已经尝试了...希望再没这日志,,, ...查看全部评分
回复

使用道具 举报

千问 | 2021-3-5 02:09:00 | 显示全部楼层
client_header_buffer_size 128k;

large_client_header_buffers 4 128k;
依旧出现。。。


回复

使用道具 举报

千问 | 2021-3-5 02:09:00 | 显示全部楼层
206Partial Content1547939.4 %600.24 M字节301Moved permanently (redirect)1429736.4 %75.41 K字节404Document Not Found (hits on favicon excluded)401710.2 %8.03 M字节302Moved temporarily (redirect)29807.5 %28.58 K字节499Unknown error22905.8 %0502Received bad response from real server500.1 %22.24 K字节400Bad Request450.1 %1.38 K字节405Method not allowed350 %140 个字节500Internal server Error220 %20.68 K字节416Requested range not valid90 %5.41 K字节403Forbidden30 %3.67 K字节408Request Timeout20 %0503Server busy10 %394 个字节
回复

使用道具 举报

千问 | 2021-3-5 02:09:00 | 显示全部楼层
这东西哪统计的?
回复

使用道具 举报

千问 | 2021-3-5 02:09:00 | 显示全部楼层
awstats
回复

使用道具 举报

千问 | 2021-3-5 02:09:00 | 显示全部楼层
没装。。。
回复

使用道具 举报

千问 | 2021-3-5 02:09:00 | 显示全部楼层
你的nginx 配置文件有误
回复

使用道具 举报

千问 | 2021-3-5 02:09:00 | 显示全部楼层
学习一下
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

主题

0

回帖

4882万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
48824836
热门排行