我想问舒马赫从22岁开始进行F1赛车,他每年的成绩是多少?每一站的名次是第几名?

[复制链接]
查看11 | 回复3 | 2009-1-30 06:28:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问舒马赫从22岁开始进行F1赛车,他每年的成绩是多少?每一站的名次是第几名?
回复

使用道具 举报

千问 | 2009-1-30 06:28:38 | 显示全部楼层

                                                                                                场次/年份-大奖赛/车号/车队/比赛成绩11991-比利时
32 乔丹
离合器故障退出 21991-意大利
19 贝纳通5 31991-葡萄牙
19 贝纳通 6 41991-西班牙
19 贝纳通6 51991-日本
19 贝纳通引擎故障退出 (6) 61991-澳大利亚19 贝纳通冲撞 (5) 71992-南非
19 贝纳通4 81992-墨西哥
19 贝纳通3 91992-巴西
19 贝纳通3 10 1992-西班牙
19 贝纳通 2 11 1992-圣马力诺19 贝纳通冲出赛道退出 (23) 12 1992-摩纳哥
19 贝纳通4 13 1992-加拿大
19 贝纳通2 14 1992-法国
19 贝纳通冲撞 (20) 15 1992-英国
19 贝纳通4 16 1992-德国
19 贝纳通3 17 1992-匈牙利
19 贝纳通 翼片损毁退出 (3) 18 1992-比利时
19 贝纳通1 19 1992-意大利
19 贝纳通3 20 1992-葡萄牙
19 贝纳通7 21 1992-日本
19 贝纳通变速箱故障退出 (12) 22 1992-澳大利亚19 贝纳通2 23 1993-南非
5 贝纳通冲出赛道退出 (3) 24 1993-巴西
5 贝纳通 3 25 1993-欧洲
5 贝纳通 冲出赛道退出 (5) 26 1993-圣马力诺 5 贝纳通 2 27 1993-西班牙
5 贝纳通3 28 1993-摩纳哥
5 贝纳通液压问题退出 (1) 29 1993-加拿大
5 贝纳通2 30 1993-法国
5 贝纳通3 31 1993-英国
5 贝纳通 B193B 福特 HB 3.5 V8 3 2 32 1993- 德国
5 贝纳通 B193B 福特 HB 3.5 V8 3 2 33 1993-匈牙利
5 贝纳通 B193B 福特 HB 3.5 V8 3 燃油泵故障退出 (3) 34 1993-比利时
5 贝纳通 B193B 福特 HB 3.5 V8 3 2 35 1993-意大利
5 贝纳通 B193B 福特 HB 3.5 V8 5 引擎故障退出 (2) 36 1993-葡萄牙
5 贝纳通 B193B 福特 HB 3.5 V8 6 1 37 1993-日本
5 贝纳通 B193B 福特 HB 3.5 V8 4 冲撞 (6) 38 1993-澳大利亚 5 贝纳通 B193B 福特 HB 3.5 V8 4 引擎故障退出 (4) 39 1994-巴西
5 贝纳通 B194 福特 Zetec-R 3.5 V8 2 1 40 1994-太平洋
5 贝纳通 B194 福特 Zetec-R 3.5 V8 2 1 41 1994-圣马力诺 5 贝纳通 B194 福特 Zetec-R 3.5 V8 2 1 42 1994-摩纳哥
5 贝纳通 B194 福特 Zetec-R 3.5 V8 1 1 43 1994-西班牙
5 贝纳通 B194 福特 Zetec-R 3.5 V8 1 2 44 1994-加拿大
5 贝纳通 B194 福特 Zetec-R 3.5 V8 1 1 45 1994-法国
5 贝纳通 B194 福特 Zetec-R 3.5 V8 3 1 46 1994-英国
5 贝纳通 B194 福特 Zetec-R 3.5 V8 2 取消资格 (2) 47 1994-德国
5 贝纳通 B194 福特 Zetec-R 3.5 V8 4 引擎故障退出 (4) 48 1994-匈牙利
5 贝纳通 B194 福特 Zetec-R 3.5 V8 1 1 49 1994-比利时
5 贝纳通 B194 福特 Zetec-R 3.5 V8 2 取消资格 (1) 50 1994-欧洲
5 贝纳通 B194 福特 Zetec-R 3.5 V8 1 1 51 1994-日本
5 贝纳通 B194 福特 Zetec-R 3.5 V8 1 2 52 1994-澳大利亚 5 贝纳通 B194 福特 Zetec-R 3.5 V8 2 冲撞 (1) 53 1995-巴西
1 贝纳通 B195 雷诺 3.0 V10 2 1 54 1995-阿根廷
1 贝纳通 B195 雷诺 3.0 V10 3 3 55 1995-圣马力诺 1 贝纳通 B195 雷诺 3.0 V10 1 冲出赛道退出 (3) 56 1995-西班牙
1 贝纳通 B195 雷诺 3.0 V10 1 1 57 1995-摩纳哥
1 贝纳通 B195 雷诺 3.0 V10 2 1 58 1995-加拿大
1 贝纳通 B195 雷诺 3.0 V10 1 5 59 1995-法国
1 贝纳通 B195 雷诺 3.0 V10 2 1 60 1995-英国
1 贝纳通 B195 雷诺 3.0 V10 2 冲撞 (1) 61 1995-德国
1 贝纳通 B195 雷诺 3.0 V10 2 1 62 1995-匈牙利
1 贝纳通 B195 雷诺 3.0 V10 3 11 63 1995-比利时
1 贝纳通 B195 雷诺 3.0 V10 16 1 64 1995-意大利
1 贝纳通 B195 雷诺 3.0 V10 2 冲撞 (2) 65 1995-葡萄牙
1 贝纳通 B195 雷诺 3.0 V10 3 2 66 1995-欧洲
1 贝纳通 B195 雷诺 3.0 V10 3 1 67 1995-太平洋
1 贝纳通 B195 雷诺 3.0 V10 3 1 68 1995-日本
1 贝纳通 B195 雷诺 3.0 V10 1 1 69 1995-澳大利亚 1 贝纳通 B195 雷诺 3.0 V10 3 冲撞 (7) 70 1996-澳大利亚 1 法拉利 F310 法拉利 3.0 V10 4 刹车故障退出 (9) 71 1996-巴西
1 法拉利 F310 法拉利 3.0 V10 4 3 72 1996-阿根廷
1 法拉利 F310 法拉利 3.0 V10 2 翼片损毁退出 (10) 73 1996-欧洲
1 法拉利 F310 法拉利 3.0 V10 3 2 74 1996-圣马力诺 1 法拉利 F310 法拉利 3.0 V10 1 2 75 1996-摩纳哥
1 法拉利 F310 法拉利 3.0 V10 1 冲出赛道退出 76 1996-西班牙
1 法拉利 F310 法拉利 3.0 V10 3 1 77 1996-加拿大
1 法拉利 F310 法拉利 3.0 V10 3 Halfshaft (9) 78 1996-法国
1 法拉利 F310 法拉利 3.0 V10 1 未能发车 79 1996-英国
1 法拉利 F310 法拉利 3.0 V10 3 液压问题退出 (20) 80 1996-德国
1 法拉利 F310 法拉利 3.0 V10 3 4 81 1996-匈牙利
1 法拉利 F310 法拉利 3.0 V10 1 9 82 1996-比利时
1 法拉利 F310 法拉利 3.0 V10 3 1 83 1996-意大利
1 法拉利 F310 法拉利 3.0 V10 3 1 84 1996-葡萄牙
1 法拉利 F310 法拉利 3.0 V10 4 3 85 1996-日本
1 法拉利 F310 法拉利 3.0 V10 3 2 86 1997-澳大利亚 5 法拉利 F310B 法拉利 3.0 V10 3 2 87 1997-巴西
5 法拉利 F310B 法拉利 3.0 V10 2 5 88 1997-阿根廷
5 法拉利 F310B 法拉利 3.0 V10 4 冲撞 89 1997-圣马力诺 5 法拉利 F310B 法拉利 3.0 V10 3 2 90 1997-摩纳哥
5 法拉利 F310B 法拉利 3.0 V10 2 1 91 1997-西班牙
5 法拉利 F310B 法拉利 3.0 V10 7 4 92 1997-加拿大
5 法拉利 F310B 法拉利 3.0 V10 1 1 93 1997-法国
5 法拉利 F310B 法拉利 3.0 V10 1 1 94 1997-英国
5 法拉利 F310B 法拉利 3.0 V10 4 车轮轴承故障退出 (11) 95 1997-德国
5 法拉利 F310B 法拉利 3.0 V10 4 2 96 1997-匈牙利
5 法拉利 F310B 法拉利 3.0 V10 1 4 97 1997-比利时
5 法拉利 F310B 法拉利 3.0 V10 3 1 98 1997-意大利
5 法拉利 F310B 法拉利 3.0 V10 9 6 99 1997- 奥地利
5 法拉利 F310B 法拉利 3.0 V10 9 6 100 1997- 卢森堡 5 法拉利 F310B 法拉利 3.0 V10 5 悬挂故障退出 (15) 101 1997-日本
5 法拉利 F310B 法拉利 3.0 V10 2 1 102 1997-欧洲
5 法拉利 F310B 法拉利 3.0 V10 2 冲撞 (1) 103 1998-澳大利亚3 法拉利 F300 法拉利 3.0 V10 3 引擎故障退出 (3) 104 1998-巴西
3 法拉利 F300 法拉利 3.0 V10 4 3 105 1998-阿根廷
3 法拉利 F300 法拉利 3.0 V10 2 1 106 1998-圣马力诺3 法拉利 F300 法拉利 3.0 V10 3 2 107 1998-西班牙
3 法拉利 F300 法拉利 3.0 V10 3 3 108 1998-摩纳哥
3 法拉利 F300 法拉利 3.0 V10 4 10 109 1998-加拿大
3 法拉利 F300 法拉利 3.0 V10 3 1 110 1998-法国
3 法拉利 F300 法拉利 3.0 V10 2 1 111 1998-英国
3 法拉利 F300 法拉利 3.0 V10 2 1 112 1998-奥地利
3 法拉利 F300 法拉利 3.0 V10 4 3 113 1998-德国
3 法拉利 F300 法拉利 3.0 V10 9 5 114 1998-匈牙利
3 法拉利 F300 法拉利 3.0 V10 3 1 115 1998-比利时
3 法拉利 F300 法拉利 3.0 V10 4 冲撞 (1) 116 1998-意大利
3 法拉利 F300 法拉利 3.0 V10 1 1 117 1998-卢森堡
3 法拉利 F300 法拉利 3.0 V10 1 2 118 1998-日本
3 法拉利 F300 法拉利 3.0 V10 1 轮胎问题退出 (3) 119 1999-澳大利亚3 法拉利 F399 法拉利 3.0 V10 3 8 120 1999-巴西
3 法拉利 F399 法拉利 3.0 V10 4 2 121 1999-圣马力诺3 法拉利 F399 法拉利 3.0 V10 3 1 122 1999-摩纳哥
3 法拉利 F399 法拉利 3.0 V10 2 1 123 1999-西班牙
3 法拉利 F399 法拉利 3.0 V10 4 3 124 1999-加拿大
3 法拉利 F399 法拉利 3.0 V10 1 冲出赛道退出 (1) 125 1999-法国
3 法拉利 F399 法拉利 3.0 V10 6 5 126 1999-英国
3 法拉利 F399 法拉利 3.0 V10 2 未能发车 127 1999-马来西亚3 法拉利 F399 法拉利 3.0 V10 1 2 128 1999-日本
3 法拉利 F399 法拉利 3.0 V10 1 2 129 2000-澳大利亚3 法拉利 F1-2000 法拉利 3.0 V10 3 1 130 2000-巴西
3 法拉利 F1-2000 法拉利 3.0 V10 3 1 131 2000-圣马力诺3 法拉利 F1-2000 法拉利 3.0 V10 2 1 132 2000-英国
3 法拉利 F1-2000 法拉利 3.0 V10 5 3 133 2000-西班牙
3 法拉利 F1-2000 法拉利 3.0 V10 1 5 134 2000-欧洲
3 法拉利 F1-2000 法拉利 3.0 V10 2 1 135 2000-摩纳哥
3 法拉利 F1-2000 法拉利 3.0 V10 1 悬挂故障退出 (1) 136 2000-加拿大
3 法拉利 F1-2000 法拉利 3.0 V10 1 1 137 2000-法国
3 法拉利 F1-2000 法拉利 3.0 V10 1 引擎故障退出 (2) 138 2000-奥地利
3 法拉利 F1-2000 法拉利 3.0 V10 4 冲撞 139 2000-德国
3 法拉利 F1-2000 法拉利 3.0 V10 2 冲撞 140 2000-匈牙利
3 法拉利 F1-2000 法拉利 3.0 V10 1 2 141 2000-比利时
3 法拉利 F1-2000 法拉利 3.0 V10 4 2 142 2000-意大利
3 法拉利 F1-2000 法拉利 3.0 V10 1 1 143 2000-美国
3 法拉利 F1-2000 法拉利 3.0 V10 1 1 144 2000-日本
3 法拉利 F1-2000 法拉利 3.0 V10 1 1 145 2000-马来西亚3 法拉利 F1-2000 法拉利 3.0 V10 1 1 146 2001-澳大利亚1 法拉利 F2001 法拉利 3.0 V10 1 1 147 2001-马来西亚1 法拉利 F2001 法拉利 3.0 V10 1 1 148 2001-巴西
1 法拉利 F2001 法拉利 3.0 V10 1 2 149 2001-圣马力诺1 法拉利 F2001 法拉利 3.0 V10 4 悬挂故障退出 (17) 150 2001-西班牙
1 法拉利 F2001 法拉利 3.0 V10 1 1 151 2001-奥地利
1 法拉利 F2001 法拉利 3.0 V10 1 2 152 2001-摩纳哥
1 法拉利 F2001 法拉利 3.0 V10 2 1 153 2001-加拿大
1 法拉利 F2001 法拉利 3.0 V10 1 2 154 2001-欧洲
1 法拉利 F2001 法拉利 3.0 V10 1 1 155 2001-法国
1 法拉利 F2001 法拉利 3.0 V10 2 1 156 2001-英国
1 法拉利 F2001 法拉利 3.0 V10 1 2 157 2001-德国
1 法拉利 F2001 法拉利 3.0 V10 4 燃油压力问题退出 (2) 158 2001-匈牙利
1 法拉利 F2001 法拉利 3.0 V10 1 1 159 2001-比利时
1 法拉利 F2001 法拉利 3.0 V10 3 1 160 2001-意大利
1 法拉利 F2001 法拉利 3.0 V10 3 4 161 2001-美国
1 法拉利 F2001 法拉利 3.0 V10 1 2 162 2001-日本
1 法拉利 F2001 法拉利 3.0 V10 1 1 163 2002-澳大利亚1 法拉利 F2001 法拉利 3.0 V10 2 1 164 2002-马来西亚1 法拉利 F2001 法拉利 3.0 V10 1 3 165 2002-巴西
1 法拉利 F2002 法拉利 3.0 V10 2 1 166 2002-圣马力诺1 法拉利 F2002 法拉利 3.0 V10 1 1 167 2002-西班牙
1 法拉利 F2002 法拉利 3.0 V10 1 1 168 2002-奥地利
1 法拉利 F2002 法拉利 3.0 V10 3 1 169 2002-摩纳哥
1 法拉利 F2002 法拉利 3.0 V10 3 2 170 2002-加拿大
1 法拉利 F2002 法拉利 3.0 V10 2 1 171 2002-欧洲
1 法拉利 F2002 法拉利 3.0 V10 3 2 172 2002-英国
1 法拉利 F2002 法拉利 3.0 V10 3 1 173 2002-法国
1 法拉利 F2002 法拉利 3.0 V10 2 1 174 2002-德国
1 法拉利 F2002 法拉利 3.0 V10 1 1 175 2002-匈牙利
1 法拉利 F2002 法拉利 3.0 V10 2 2 176 2002-比利时
1 法拉利 F2002 法拉利 3.0 V10 1 1 177 2002-意大利
1 法拉利 F2002 法拉利 3.0 V10 2 2 178 2002-美国
1 法拉利 F2002 法拉利 3.0 V10 1 2 179 2002-日本
1 法拉利 F2002 法拉利 3.0 V10 1 1 180 2003-澳大利亚1 法拉利 F2002 法拉利 3.0 V10 1 4 181 2003-马来西亚1 法拉利 F2002 法拉利 3.0 V10 3 6 182 2003-巴西
1 法拉利 F2002 法拉利 3.0 V10 7 冲出赛道退出 (3) 183 2003-圣马力诺1 法拉利 F2002 法拉利 3.0 V10 1 1 184 2003-西班牙
1 法拉利 F2003-GA 法拉利 3.0 V10 1 1 185 2003-奥地利
1 法拉利 F2003-GA 法拉利 3.0 V10 1 1 186 2003-摩纳哥
1 法拉利 F2003-GA 法拉利 3.0 V10 5 3 187 2003-加拿大
1 法拉利 F2003-GA 法拉利 3.0 V10 3 1 188 2003-欧洲
1 法拉利 F2003-GA 法拉利 3.0 V10 2 5 189 2003-法国
1 法拉利 F2003-GA 法拉利 3.0 V10 3 3 190 2003-英国
1 法拉利 F2003-GA 法拉利 3.0 V10 5 4 191 2003-德国
1 法拉利 F2003-GA 法拉利 3.0 V10 6 7 192 2003-匈牙利
1 法拉利 F2003-GA 法拉利 3.0 V10 8 8 193 2003-意大利
1 法拉利 F2003-GA 法拉利 3.0 V10 1 1 194 2003-美国
1 法拉利 F2003-GA 法拉利 3.0 V10 7 1 195 2003-日本
1 法拉利 F2003-GA 法拉利 3.0 V10 14 8 196 2004-澳大利亚1 法拉利 F2004 法拉利 3.0 V10 1 1 197 2004-马来西亚1 法拉利 F2004 法拉利 3.0 V10 1 1 198 2004-巴林
1 法拉利 F2004 法拉利 3.0 V10 1 1 199 2004-圣马力诺1 法拉利 F2004 法拉利 3.0 V10 2 1 200 2004-西班牙
1 法拉利 F2004 法拉利 3.0 V10 1 11991:正式加入乔丹车队参加F1大奖赛,第一场的比赛是比利时大奖赛;在年度赛季
还剩下5站赛事时,转投贝纳通-福特车队,并在剩下的5场赛事中,一共取得
4分的积分点,年度车手排名第十二名 1992:效力于贝纳通-福特车队;获得年度车手排名第三名,总分53分;在比利时大
奖赛上获得个人第一次分站赛冠军1993:效力于贝纳通-福特车队;获得年度车手排名第四名,总分52分1994:效力于贝纳通-福特车队;第一次获得年度车手世界冠军,总分92分 1995:效力于贝纳通-雷诺车队;第二次获得年度车手世界冠军,总分102分1996:转投效力于法拉利车队;获得年度车手排名第三名,总分59分 1997:效力于法拉利车队;因撞车事件被取消年度车手排名第二的成绩,但年度
赛季中所取得的分站赛胜利和总分78分的成绩依旧保留着1998:效力于法拉利车队;获得年度车手排名第二名,总分86分1999:效力于法拉利车队;获得年度车手排名第五名,总分44分2000:效力于法拉利车队;第三次获得年度车手世界冠军,总分108分2001:效力于法拉利车队;第四次获得车手世界冠军,总分123分 2002:效力于法拉利车队;第五次获得车手世界冠军,总分144分 2003:效力于法拉利车队;第六次获得车手世界冠军,总分93分2004:效力于法拉利车队;第七次获得车手世界冠军,总分未知我是他的支持者,因为法拉利!                                       
回复

使用道具 举报

千问 | 2009-1-30 06:28:38 | 显示全部楼层
提问者对答案的评价:
回复

使用道具 举报

千问 | 2009-1-30 06:28:38 | 显示全部楼层

                                                                                                http://sports.sina.com.cn/star/schumacher/你应该是新的车迷吧,欢迎欢迎!PS:我不喜欢他
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

主题

0

回帖

4882万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
48824836
热门排行