本人想购置一辆车,希望懂这方面的给小弟介绍一下

[复制链接]
查看11 | 回复2 | 2010-3-20 17:16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪TT,宝马Z4
回复

使用道具 举报

千问 | 2010-3-20 17:16:36 | 显示全部楼层
进口宝马进口宝马3系 车型 厂商指导价 经销商报价 日期 335i 61.30万61.30万-61.30万6月29日发动机:L6 排量:3.0 马力:306 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
325i双门轿跑车 56.20万56.20万-56.20万6月29日发动机:L6 排量:2.5 马力:218 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
330i双门轿跑车 62.60万62.60万-62.60万6月29日发动机:L6 排量:3.0 马力:258 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
325i敞篷轿跑车 64.10万64.10万-64.10万6月29日发动机:L6 排量:2.5 马力:218 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
330i敞篷轿跑车 72.50万72.50万-72.50万6月29日发动机:L6 排量:3.0 马力:258 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
萨博Saab 9-3 车型 厂商指导价 经销商报价 日期 Vector 2.0TS 42.90万42.90万-42.90万6月29日发动机:L4 排量:2.0 马力:210 变速箱:5挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
Vector 2.0TS 敞篷版 63.50万63.50万-63.50万6月29日发动机:L4 排量:2.0 马力:210 变速箱:5挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
Vector 2.0TS 多功能版 45.90万45.90万-45.90万6月29日发动机:L4 排量:2.0 马力:210 变速箱:5挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
Aero 2.8TS 52.90万52.90万-52.90万6月29日发动机:V6 排量:2.8 马力:255 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比保时捷Boxster 车型 厂商指导价 经销商报价 日期 Boxster 2.9 73.85万73.85万-73.85万6月29日发动机:H6 排量:2.9 马力:255 变速箱:7挡双离合变速箱 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
Boxster S 91.20万91.20万-91.20万6月29日发动机:H6 排量:3.4 马力:310 变速箱:6挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比Cayman 车型 厂商指导价 经销商报价 日期Cayman 2.9 77.85万77.85万-77.85万6月29日发动机:H6 排量:2.9 马力:265 变速箱:7挡双离合变速箱 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比进口奥迪奥迪A5 车型 厂商指导价 经销商报价 日期3.2 coupe 64.00万64.00万-64.00万6月29日发动机:V6 排量:3.2 马力:265 变速箱:7挡CVT手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比3.2 coupe quattro 67.00万67.00万-67.00万6月29日发动机:V6 排量:3.2 马力:265 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
S5 coupe 98.00万98.00万-98.00万6月29日发动机:V8 排量:4.2 马力:354 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比奥迪TT 车型 厂商指导价 经销商报价 日期TTS Coupe 2.0 TFSI quattro 65.90万65.90万-65.90万6月29日发动机:L4 排量:2.0 马力:272 变速箱:6挡双离合 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
TTS Roadster 2.0 TFSI quattro70.50万70.50万-70.50万6月29日发动机:L4 排量:2.0 马力:272 变速箱:6挡双离合 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
回复

使用道具 举报

千问 | 2010-3-20 17:16:36 | 显示全部楼层
建议买LEXUS300C我就是LEXUS销售顾问
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

主题

0

回帖

4882万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
48824836
热门排行